Am 28. Dezember 2024 ist Tag der unschuldigen Kinder.
WikiMANNias Geschenk zum Heiligen Abend an alle Feministinnen: Abtreibungseuthanasie. Die Redaktion wünscht allen Müttern und Vätern ein besinnliches Weihnachtsfest mit ihren Kindern! |
MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956. |
Volksverrat
Der Begriff Volksverräter bzw. Landesverräter bezeichnet eine Person, insbesondere in der Funktion eines Politikers und allen voran bei Innehabung eines staatlichen Amtes, die ihr eigenes Volk in dessen Eigenschaft als Souverän eines demokratischen Staates verrät, indem sie im Interesse anderer Völker bzw. Länder handelt oder dem eigenen Volk bzw. Land vorsätzlich Schaden zufügt oder dies versucht. Ein schwerer Akt des Verrats ist beispielsweise die Öffnung des Landes für Invasoren und/oder die Zerstörung von Ehe und Familie.
Begriffsherkunft
Der Begriff Volksverrat wurde in der deutschen Sprache zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter anderen von Sozialisten und Revolutionären des Vormärz[wp] geprägt.[3]
Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten
Eine Auswahl an Bundestagsbeschlüssen, die eklatant gegen die Interessen des deutschen Volkes verstoßen:
- Am 30. Juni 2017 ("Ehe für alle" für die Vernichtung der Institution Familie)
- Am 29. November 2018 (Migrationspakt für noch mehr Flüchtlinge)
- Am 27. März 2020 (Ermächtigungsgesetz aus dem fingierten Anlass der COVID-19-Pandemie)
- Am 24. Juni 2022 (Abtreibungsbewerbungsgesetz zur Verringerung des Bestands der autochthonen Deutschen)
Mitglied des Bundestages | geb. | Partei | Bundesland | Ehe für alle | Migrationspakt | Ermächtigungsgesetz | Abtreibungsbewerbungsgesetz | Direktmandat mit % | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013[4] | 2017[5] | 2021[6] | |||||||||
Sanae Abdi | 1986 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | 27,9 | |
Valentin Abel | 1991 | FDP | Baden-Württemberg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Dr. Michael von Abercron | 1952 | CDU | Schleswig-Holstein | — | nicht abgegeben | Ja | — | — | 39,7 | — | |
Knut Abraham | 1966 | CDU | Brandenburg | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Doris Achelwilm | 1976 | LINKE | Bremen | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Katja Adler | 1974 | FDP | Hessen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Stephanie Aeffner | 1976 | GRÜNE | Baden-Württemberg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Grigorios Aggelidis | 1965 | FDP | Niedersachsen | — | Enthaltung | Nein | — | — | — | — | |
Adis Ahmetovic | 1993 | SPD | Niedersachsen | — | — | — | Ja | — | — | 34,9 | |
Gökay Akbulut | 1982 | LINKE | Baden-Württemberg | — | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Jan van Aken | 1961 | LINKE | Hamburg | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Ali Al-Dailami | 1981 | LINKE | Hessen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Muhanad Al-Halak | 1989 | FDP | Bayern | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Reem Alabali-Radovan | 1990 | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | — | — | — | Ja | — | — | 29,4 | |
Stephan Albani | 1968 | CDU | Niedersachsen | Ja | Ja | Ja | Nein | — | — | — | |
Katrin Albsteiger | 1983 | CSU | Bayern | Nein | — | — | — | — | — | — | |
Renata Alt | 1965 | FDP | Baden-Württemberg | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Norbert Altenkamp | 1972 | CDU | Hessen | — | Ja | Ja | Nein | — | 41,9 | 33,3 | |
Peter Altmaier | 1958 | CDU | Saarland | Ja | Ja | Ja | — | 44,5 | 38,0 | — | |
Philipp Amthor | 1992 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | — | Ja | Ja | Nein | — | 31,2 | — | |
Luise Amtsberg | 1984 | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Kerstin Andreae | 1968 | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja | Enthaltung | — | — | — | — | — | Am 31. Oktober 2019 legte sie ihr Bundestagsmandat nieder. |
Dagmar Andres | 1969 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Niels Annen | 1973 | SPD | Hamburg | Ja | nicht abgegeben | Ja | Ja | 37,5 | 31,6 | — | |
Johannes Arlt | 1984 | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | — | — | — | Ja | — | — | 31,1 | |
Ingrid Arndt-Brauer | 1961 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | Ja | Ja | — | — | — | — | |
Rainer Arnold | 1950 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Christine Aschenberg-Dugnus | 1959 | FDP | Schleswig-Holstein | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Andreas Audretsch | 1984 | GRÜNE | Berlin | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Artur Auernhammer | 1963 | CSU | Bayern | Nein | Ja | nicht abgegeben | Nein | — | 44,3 | 38,4 | |
Peter Aumer | 1976 | CSU | Bayern | — | Ja | Ja | Nein | — | 40,1 | 35,3 | |
Maik Außendorf | 1971 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Bela Bach | 1990 | SPD | Bayern | — | — | Ja | — | — | — | — | Am 4. Februar 2020 rückte sie für Martin Burkert in den Bundestag nach. |
Tobias B. Bacherle | 1994 | GRÜNE | Baden-Württemberg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Carolin Bachmann | 1988 | AfD | Sachsen | — | — | — | Nein | — | — | 33,4 | |
Lisa Badum | 1983 | GRÜNE | Bayern | — | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Heike Baehrens | 1955 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Annalena Baerbock | 1980 | GRÜNE | Brandenburg | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Ulrike Bahr | 1964 | SPD | Bayern | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Bettina Bähr-Losse | 1967 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | — | — | — | eingetreten am 1. Oktober 2016 für Peer Steinbrück[wp] |
Daniel Baldy | 1994 | SPD | Rheinland-Pfalz | — | — | — | Ja | — | — | 24,9 | |
Felix Banaszak | 1989 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Dorothee Bär | 1978 | CSU | Bayern | Nein | Ja | Ja | Nein | 57,9 | 51,1 | 39,1 | |
Karl Bär | 1985 | GRÜNE | Bayern | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Nezahat Baradari | 1965 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | Enthaltung | Ja | — | — | — | Sie rückte am 7. Januar 2019 für den ausgeschiedenen Abgeordneten Ulrich Kelber in den Deutschen Bundestag nach. |
Heinz-Joachim Barchmann | 1950 | SPD | Niedersachsen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Thomas Bareiß | 1975 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | Ja | Ja | Nein | 60,7 | 45,0 | 30,1 | |
Dr. Katarina Barley | 1968 | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja | Ja | — | — | — | — | — | Trat ihr Mandat als Mitglied des Europäischen Parlaments mit der Konstituierung am 2. Juli 2019 an und legte ihr Bundestagsmandat nieder. |
Doris Barnett | 1953 | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja | Ja | Ja | — | — | — | — | |
Simone Barrientos | 1963 | LINKE | Bayern | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Klaus Barthel | 1955 | SPD | Bayern | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Norbert Barthle | 1952 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | Ja | Ja | — | 55,4 | 41,2 | — | |
Dr. Matthias Bartke | 1959 | SPD | Hamburg | Ja | Ja | Ja | — | 34,9 | 28,9 | — | |
Sören Bartol | 1974 | SPD | Hessen | Ja | Ja | Ja | Ja | 43,7 | 35,7 | 36,9 | |
Dr. Dietmar Bartsch | 1958 | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Ja | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Bärbel Bas | 1968 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | Ja | Ja | Ja | 46,6 | 38,3 | 40,3 | |
Nicole Bauer | 1987 | FDP | Bayern | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Christina Baum | 1958 | AfD | Baden-Württemberg | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Dr. Bernd Baumann | 1958 | AfD | Hamburg | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Günter Baumann | 1947 | CDU | Sachsen | Nein | — | — | — | 50,2 | — | — | |
Margarete Bause | 1959 | GRÜNE | Bayern | — | Enthaltung | Ja | — | — | — | — | |
Dr. Danyal Bayaz | 1983 | GRÜNE | Baden-Württemberg | — | Enthaltung | Ja | — | — | — | — | |
Canan Bayram | 1966 | GRÜNE | Berlin | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | 26,3 | 37,8 | |
Katharina Beck | 1982 | GRÜNE | Hamburg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Marieluise Beck | 1952 | GRÜNE | Bremen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Volker Beck | 1960 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Roger Beckamp | 1975 | AfD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Holger Becker | 1964 | SPD | Thüringen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Uwe Beckmeyer | 1949 | SPD | Bremen | Ja | — | — | — | 44,0 | — | — | |
Jens Beeck | 1969 | FDP | Niedersachsen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Olaf in der Beek | 1967 | FDP | Nordrhein-Westfalen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Nicola Beer | 1970 | FDP | Hessen | — | Enthaltung | — | — | — | — | — | Am 30. Juni 2019 legte sie ihr Bundestagsmandat nieder, um zwei Tage später das Mandat als Abgeordnete des Europäischen Parlaments anzutreten. |
Maik Beermann | 1981 | CDU | Niedersachsen | Ja | Ja | Ja | — | — | 40,6 | — | |
Herbert Behrens | 1954 | LINKE | Niedersachsen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Manfred Behrens | 1956 | CDU | Sachsen-Anhalt | Nein | Ja | Enthaltung | — | 44,6 | 37,8 | — | |
Veronika Bellmann | 1960 | CDU | Sachsen | Nein | Enthaltung | nicht abgegeben | — | 51,9 | 32,4 | — | |
Lukas Benner | 1996 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Sybille Benning | 1961 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | Ja | Ja | — | 38,8 | 37,2 | — | |
Jürgen Berghahn | 1960 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | 30,7 | |
Dr. André Berghegger | 1972 | CDU | Niedersachsen | Nein | Ja | Ja | Nein | 53,1 | 45,6 | 36,2 | |
Christoph Bergner | 1948 | CDU | Sachsen-Anhalt | Nein | — | — | — | 36,3 | — | — | |
Bengt Bergt | 1982 | SPD | Schleswig-Holstein | — | — | — | Ja | — | — | 32,0 | |
Marc Bernhard | 1972 | AfD | Baden-Württemberg | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Melanie Bernstein | 1976 | CDU | Schleswig-Holstein | — | Ja | Ja | — | — | 40,7 | — | |
Christoph Bernstiel | 1984 | CDU | Sachsen-Anhalt | — | Enthaltung | Ja | — | — | 27,1 | — | |
Ute Bertram | 1961 | CDU | Niedersachsen | Ja | — | — | — | 42,3 | — | — | |
Lorenz Gösta Beutin | 1978 | LINKE | Schleswig-Holstein | — | Nein | nicht abgegeben | — | — | — | — | |
Peter Beyer | 1970 | CDU | Nordrhein-Westfalen | nicht abgegeben | Ja | Ja | Nein | 45,6 | 39,3 | 31,3 | |
Marc Biadacz | 1979 | CDU | Baden-Württemberg | — | Ja | Ja | Nein | — | 38,8 | 29,7 | |
Steffen Bilger | 1979 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | Ja | Ja | Nein | 50,4 | 38,3 | 29,5 | |
Karin Binder | 1957 | LINKE | Baden-Württemberg | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Lothar Binding | 1950 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | Ja | Ja | — | — | — | — | |
Clemens Binninger | 1962 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | — | — | — | 54,3 | — | — | |
Matthias Birkwald | 1961 | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Ja | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Jakob Blankenburg | 1997 | SPD | Niedersachsen | — | — | — | Ja | — | — | 28,2 | |
Andreas Bleck | 1988 | AfD | Rheinland-Pfalz | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
René Bochmann | 1969 | AfD | Sachsen | — | — | — | Nein | — | — | 27,8 | |
Peter Bleser | 1952 | CDU | Rheinland-Pfalz | Nein | Ja | Ja | — | 53,6 | 44,1 | — | |
Burkhard Blienert | 1966 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Heidrun Bluhm-Förster | 1958 | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Ja | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Ingo Bodtke | 1965 | FDP | Sachsen-Anhalt | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Peter Boehringer | 1969 | AfD | Bayern | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Friedhelm Boginski | 1955 | FDP | Brandenburg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Maria Böhmer | 1950 | CDU | Rheinland-Pfalz | Ja | — | — | — | 43,3 | — | — | |
Gereon Bollmann | 1953 | AfD | Schleswig-Holstein | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Simone Borchardt | 1967 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Wolfgang Bosbach | 1952 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | — | — | — | 58,5 | — | — | |
Norbert Brackmann | 1954 | CDU | Schleswig-Holstein | Nein | Ja | Ja | — | 45,2 | 39,5 | — | |
Klaus Brähmig | 1957 | CDU | Sachsen | Nein | — | — | — | 50,2 | — | — | |
Michael Brand | 1973 | CDU | Hessen | Nein | Ja | Ja | Nein | 58,2 | 45,2 | 38,1 | |
Dr. Jens Brandenburg | 1986 | FDP | Baden-Württemberg | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Mario Brandenburg | 1983 | FDP | Rheinland-Pfalz | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Dirk Brandes | 1974 | AfD | Niedersachsen | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Dr. Reinhard Brandl | 1977 | CSU | Bayern | Nein | Ja | Ja | Nein | 61,5 | 49,5 | 44,9 | |
Stephan Brandner | 1966 | AfD | Thüringen | — | Nein | Nein | Nein | — | — | 29,0 | |
Helmut Brandt | 1950 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | — | — | — | 45,6 | — | — | |
Michel Brandt | 1990 | LINKE | Baden-Württemberg | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Dr. Franziska Brantner | 1979 | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | 30,2 | |
Willi Brase | 1951 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Ralf Brauksiepe | 1967 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | — | — | — | — | — | — | ausgeschieden am 1. November 2018 |
Dr. Helge Braun | 1972 | CDU | Hessen | Nein | nicht abgegeben | Ja | Nein | 44,4 | 35,1 | — | |
Jürgen Braun | 1961 | AfD | Baden-Württemberg | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Eberhard Brecht | 1950 | SPD | Sachsen-Anhalt | — | — | Ja | — | — | — | — | Am 25. Oktober 2019 rückte er für Burkhard Lischka in den Bundestag nach. |
Silvia Breher | 1973 | CDU | Niedersachsen | — | Ja | nicht abgegeben | Nein | — | 57,7 | 49,0 | |
Sebastian Brehm | 1971 | CSU | Bayern | — | Ja | Ja | Nein | — | 31,3 | 28,4 | |
Heike Brehmer | 1962 | CDU | Sachsen-Anhalt | Nein | Ja | Ja | Nein | 46,0 | 36,4 | 27,7 | |
Michael Breilmann | 1983 | CDU | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Nein | — | — | — | |
Leni Breymaier | 1960 | SPD | Baden-Württemberg | — | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Ralph Brinkhaus | 1968 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | Ja | Ja | Nein | 50,2 | 46,6 | 40,0 | |
Dr. Carsten Brodesser | 1967 | CDU | Nordrhein-Westfalen | — | Ja | Ja | Nein | — | 43,73 | 33,9 | |
Marlon Bröhr | 1974 | CDU | Rheinland-Pfalz | — | — | — | Nein | — | — | 34,3 | |
Agnieszka Brugger | 1985 | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Dr. Karl-Heinz Brunner | 1953 | SPD | Bayern | Ja | Ja | Ja | — | — | — | — | |
Frank Bsirske | 1952 | GRÜNE | Niedersachsen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Sandra Bubendorfer-Licht | 1969 | FDP | Bayern | — | — | Nein | Ja | — | — | — | Am 9. Dezember 2019 rückte sie für den verstorbenen Abgeordneten Jimmy Schulz in den Bundestag nach. |
Christine Buchholz | 1971 | LINKE | Hessen | Ja | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Katrin Budde | 1965 | SPD | Sachsen-Anhalt | — | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Marcus Bühl | 1977 | AfD | Thüringen | — | Nein | Nein | Nein | — | — | 26,5 | |
Birke Bull-Bischoff | 1963 | LINKE | Sachsen-Anhalt | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Eva Bulling-Schröter | 1956 | LINKE | Bayern | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Edelgard Bulmahn | 1951 | SPD | Niedersachsen | Ja | — | — | — | 42,8 | — | — | |
Marco Bülow | 1971 | fraktionslos | Nordrhein-Westfalen | Ja | Enthaltung | Nein | — | 45,4 | 38,8 | — | Gewählt als Direktmandat der SPD, verließ im November 2018 die SPD-Fraktion. |
Clara Bünger | 1986 | LINKE | Sachsen | — | — | — | Ja | — | — | — | Nachgerückt am 5. Januar 2022 für Katja Kipping |
Martin Burkert | 1964 | SPD | Bayern | Ja | Ja | — | — | — | — | — | Am 1. Februar 2020 schied er aus dem Bundestag aus. |
Yannick Bury | 1990 | CDU | Baden-Württemberg | — | — | — | Nein | — | — | 27,8 | |
Dr. Marco Buschmann | 1977 | FDP | Nordrhein-Westfalen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Karlheinz Busen | 1951 | FDP | Nordrhein-Westfalen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Matthias Büttner | 1990 | AfD | Sachsen-Anhalt | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Petr Bystron | 1972 | AfD | Bayern | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Cajus Julius Caesar | 1951 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | — | — | — | — | — | — | |
Dr. Lars Castellucci | 1974 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Jörg Cezanne | 1958 | LINKE | Hessen | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Dr. Anna Christmann | 1983 | GRÜNE | Baden-Württemberg | — | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Tino Chrupalla | 1975 | AfD | Sachsen | — | Nein | Nein | Nein | — | 32,4 | 35,8 | |
Roland Claus | 1954 | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Gitta Connemann | 1964 | CDU | Niedersachsen | Ja | Ja | Ja | Nein | 54,7 | 50,0 | 44,4 | |
Jürgen Coße | 1969 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | Ja | — | — | — | eingetreten am 1. September 2016 für Petra Hinz |
Joana Cotar | 1973 | AfD | Hessen | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | am 21. November 2022 aus Partei und Fraktion der AfD ausgetreten[7] |
Petra Crone | 1950 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Carl-Julius Cronenberg | 1962 | FDP | Nordrhein-Westfalen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Dr. Gottfried Curio | 1960 | AfD | Berlin | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Mario Czaja | 1975 | CDU | Berlin | — | — | — | Nein | — | — | 25,8 | |
Sevim Dağdelen | 1975 | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Ja | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Janosch Dahmen | 1981 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | — | — | Ja | Ja | — | — | — | am 12. November 2020 für Katja Dörner in den Bundestag nachgerückt |
Bernhard Daldrup | 1956 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Astrid Damerow | 1958 | CDU | Schleswig-Holstein | — | Ja | Ja | Nein | — | 45,1 | 30,4 | |
Britta Dassler | 1964 | FDP | Bayern | — | Enthaltung | Nein | — | — | — | — | |
Dr. Diether Dehm | 1950 | LINKE | Niedersachsen | Ja | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Ekin Deligöz | 1971 | GRÜNE | Bayern | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Hakan Demir | 1984 | SPD | Berlin | — | — | — | Ja | — | — | 26,0 | |
Sandra Detzer | 1980 | GRÜNE | Baden-Württemberg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Dr. Karamba Diaby | 1961 | SPD | Sachsen-Anhalt | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | 28,8 | |
Martin Diedenhofen | 1995 | SPD | Rheinland-Pfalz | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Jan Dieren | 1991 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | 35,2 | |
Thomas Dietz | 1967 | AfD | Sachsen | — | — | — | Nein | — | — | 31,7 | |
Esther Dilcher | 1965 | SPD | Hessen | — | Ja | Ja | Ja | — | 35,1 | 37,9 | |
Alexandra Dinges-Dierig | 1953 | CDU | Schleswig-Holstein | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Sabine Dittmar | 1964 | SPD | Bayern | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Bijan Djir-Sarai | 1976 | FDP | Nordrhein-Westfalen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Alexander Dobrindt | 1970 | CSU | Bayern | Nein | Ja | Ja | Nein | 57,2 | 47,9 | 41,9 | |
Anke Domscheit-Berg | 1968 | LINKE | Brandenburg | — | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Michael Donth | 1967 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | Ja | Ja | Nein | 51,9 | 40,8 | 32,6 | |
Thomas Dörflinger | 1965 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | — | — | — | 51,4 | — | — | |
Felix Döring | 1991 | SPD | Hessen | — | — | — | Ja | — | — | 30,4 | |
Martin Dörmann | 1962 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | 37,0 | — | — | |
Katja Dörner | 1976 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja | Enthaltung | — | — | — | — | — | Am 12. November 2020 wurde sie Oberbürgermeisterin von Bonn und gab das Bundestagsmandat auf. |
Marie-Luise Dött | 1953 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | Ja | Ja | — | — | — | — | |
Elvira Drobinski-Weiß | 1951 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Siegbert Droese | 1969 | AfD | Sachsen | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Katharina Dröge | 1984 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Falko Droßmann | 1973 | SPD | Hamburg | — | — | — | Ja | — | — | 33,2 | |
Deborah Düring | 1994 | GRÜNE | Hessen | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Christian Dürr | 1977 | FDP | Niedersachsen | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Hansjörg Durz | 1971 | CSU | Bayern | Nein | Ja | Ja | Nein | 60,6 | 47,8 | 40,6 | |
Hartmut Ebbing | 1956 | FDP | Berlin | — | Enthaltung | Nein | — | — | — | — | |
Iris Eberl | 1958 | CSU | Bayern | Nein | — | — | — | — | — | — | eingetreten am 10. April 2015 für Peter Gauweiler[wp] |
Harald Ebner | 1964 | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | — | — | — | |
Axel Echeverria | 1980 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | 35,4 | |
Jutta Eckenbach | 1952 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Nein | — | — | — | — | — | — | |
Leon Eckert | 1995 | GRÜNE | Bayern | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Ralph Edelhäußer | 1973 | CSU | Bayern | — | — | — | Nein | — | — | 38,0 | |
Thomas Ehrhorn | 1959 | AfD | Niedersachsen | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Siegmund Ehrmann | 1952 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | 41,5 | — | — | |
Sonja Eichwede | 1987 | SPD | Brandenburg | — | — | — | Ja | — | — | 32,1 | |
Berengar Elsner von Gronow | 1978 | AfD | Nordrhein-Westfalen | — | Nein | Nein | — | — | — | — | |
Marcel Emmerich | 1991 | GRÜNE | Baden-Württemberg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Alexander Engelhard | 1972 | CSU | Bayern | — | — | — | Nein | — | — | 37,2 | |
Heike Engelhardt | 1961 | SPD | Baden-Württemberg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Martina Englhardt-Kopf | 1981 | CSU | Bayern | — | — | — | Nein | — | — | 35,1 | |
Michaela Engelmeier | 1960 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Gernot Erler | 1944 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Thomas Erndl | 1974 | CSU | Bayern | — | Ja | Ja | Nein | — | 44,1 | 37,4 | |
Klaus Ernst | 1954 | LINKE | Bayern | Ja | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Petra Ernstberger | 1955 | SPD | Bayern | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Dr. Wiebke Esdar | 1984 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | Ja | Ja | Ja | — | 33,2 | 30,0 | |
Saskia Esken | 1961 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Dr. Michael Espendiller | 1989 | AfD | Nordrhein-Westfalen | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — | |
Karin Evers-Meyer | 1949 | SPD | Niedersachsen | Ja | — | — | — | 44,1 | — | — | |
Dr. Marcus Faber | 1984 | FDP | Sachsen-Anhalt | — | Enthaltung | Nein | Ja | — | — | — | |
Bernd Fabritius | 1965 | CSU | Bayern | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Yasmin Fahimi | 1967 | SPD | Niedersachsen | — | Ja | Ja | — | — | 33,7 | — | |
Hermann Färber | 1963 | CDU | Baden-Württemberg | Nein | Ja | nicht abgegeben | Nein | 49,0 | 37,6 | 31,0 | |
Robert Farle | 1950 | AfD | Sachsen-Anhalt | — | — | — | Nein | — | — | 25,1 | Farle ist zum 9. September 2022 aus der AfD-Fraktion ausgetreten, ist aber weiterhin Mitglied der AfD. |
Ariane Fäscher | 1968 | SPD | Brandenburg | — | — | — | Ja | — | — | 26,3 | |
Dr. Johannes Fechner | 1972 | SPD | Baden-Württemberg | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | |
Uwe Feiler | 1965 | CDU | Brandenburg | Ja | Ja | Ja | Nein | 37,5 | 29,9 | — | |
Thomas Feist | 1965 | CDU | Sachsen | Nein | — | — | — | 34,3 | — | — | |
Dr. Fritz Felgentreu | 1968 | SPD | Berlin | Ja | Ja | Ja | — | 32,3 | 26,8 | — | |
Peter Felser | 1969 | AfD | Bayern | — | Nein | nicht abgegeben | Nein | — | — | — | |
Enak Ferlemann | 1963 | CDU | Niedersachsen | Nein | Ja | Ja | Nein | 46,8 | 42,7 | — | |
Elke Ferner | 1958 | SPD | Saarland | Ja | — | — | — | — | — | — | |
Susanne Ferschl | 1973 | LINKE | Bayern | — | Nein | Nein | Ja | — | — | — | |
Emilia Fester | 1998 | GRÜNE | Hamburg | — | — | — | Ja | — | — | — | |
Sebastian Fiedler | 1973 | SPD | Nordrhein-Westfalen | — | — | — | Ja | — | — | 36,3 | |
Ute Finckh-Krämer | 1956 | SPD | Berlin | Ja | — | — | — | — | — | — | |
