Information icon.svg Am 28. Dezember 2024 ist Tag der unschuldigen Kinder.

WikiMANNias Geschenk zum Heiligen Abend an alle Feministinnen: Abtreibungseuthanasie.

Die Redaktion wünscht allen Müttern und Vätern ein besinnliches Weihnachtsfest mit ihren Kindern!

20170527 20170509 Abtreibung Sklaverei Menschenrechte Engel.jpg
Information icon.svg MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956.
Aktueller Spendeneingang: Das Spendenziel wurde erreicht! Vielen Dank für die Spenden! Donate Button.gif
  100,4 % 1.205,22 € Spendenbetrag bei Spendenziel: 1.200 €
Die Bericht­erstattung WikiMANNias über Vorgänge des Zeitgeschehens dient der staats­bürgerlichen Aufklärung. Spenden Sie für eine einzig­artige Webpräsenz, die in Deutschland vom Frauen­ministerium als "jugend­gefährdend" indiziert wurde.
Logo - MSI.png
Besser klug vorsorgen, als teuer draufzahlen. - MSI
Die "Indizierung"[ext] der Domain "de.wikimannia.org" durch die Bundes­prüf­stelle für jugend­gefährdende Medien am 9. Januar 2020 ist illegal und deswegen rechtlich nichtig/unwirksam[wp]. Der Staatsfeminismus versucht alle Bürger zu kriminalisieren, die auf "wikimannia.org" verlinken, wobei massiv mit Einschüchterung und Angst gearbeitet wird. Bis zu dem heutigen Tag (Stand: 6. Dezember 2024) wurde WikiMANNia weder ein Rechtliches Gehör gewährt noch wurden die Namen der Ankläger und Richter genannt. Ein Beschluss ohne Namens­nennung und Unterschrift ist Geheimjustiz und das ist in einem Rechtsstaat illegal und rechtlich unwirksam. Dieser Vorgang deutet auf einen (femi-)faschistoiden Missbrauch staatlicher Institutionen hin. Judge confirms the mothers right of possession and justifies it with the childs welfare.jpg
Rolle des Staates in der Familie
WikiMANNia schützt die Jugend vor familien­zerstörender Familienpolitik und staatlicher Indoktrination. All die Dinge, wovor Jugendliche geschützt werden müssen - Hass, Hetze, Aufruf zur Gewalt und Pornographie - gibt es hier nicht. WikiMANNia dokumentiert lediglich die Wirklichkeit, ohne sich mit dem Abgebildeten, Zitierten gemein zu machen, ohne sich das Dargestellte zu eigen zu machen. In WikiMANNia erfahren Sie all das, was Sie aus Gründen der Staatsräson nicht erfahren sollen.
Feminismus basiert auf der Verschwörungstheorie, Männer auf der gesamten Welt hätten sich kollektiv gegen die Weiber verschworen, um sie zu unter­drücken, zu benachteiligen, zu schlagen, zu ver­gewaltigen und aus­zu­beuten. Feministinnen bekämpfen Ehe und Familie, weil die bürgerliche Familie das Feindbild ist. Frauen werden kollektiv als Opfer inszeniert und Männer als Täter denunziert. So manifestiert sich ein Ressentiment gegen alles Männliche bis hin zum offenen Männerhass. Dies bewirkt eine tief­greifende Spaltung der Gesellschaft, die es zu überwinden gilt.

WikiMANNia:Projektstatistik

Aus WikiMANNia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hauptseite » WikiMANNia » Projektstatistik

Statistik 1

Begriffsklärungsseiten   4   6   12   19   22   24   25
Unterseiten   -   -   4   5   5   5   5
Galerie (Bilder) -   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 4   7   24   40   42   42   43  
–––––––––––––––––– -- 4 -- 8 -- 25 -- 41 -- 43 -- 43 -- 44
Buchvorstellungen -   -   -   -   30   33   33  
Gesetze (GG, BGB, StGB) -   -   -   3   31   40   46  
Gerichtsbeschlüsse -   -   -   -   -   -   -  
Webseiten 9   17   26   37   40   40   40  
–––––––––––––––––– -- 9 -- 17 -- 26 -- 40 -- 101 -- 113 -- 119
Personenartikel 51   86   110   165   183   189   196  
Sachartikel 187   258   323   480   546   576   611  
–––––––––––––––––– -- 238 -- 344 -- 433 -- 645 -- 729 -- 765 -- 807
Summe   255   375   500   750   900   950   1000
Weiterleitungen   46   77   126   228   274   294   312
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   301   452   626   978   1174   1244   1312
Stand: 31.12.2009 31.12.2010 11.06.2011 16.10.2011 03.01.2012 07.02.2012 08.03.2012

Statistik 2

Begriffsklärungsseiten   25   25   28   28   28   32   33   33   34   35
Unterseiten   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 44   45   45   45   45   45   46   47   47   47  
–––––––––––––––––– -- 45 -- 46 -- 46 -- 46 -- 46 -- 46 -- 47 -- 48 -- 48 -- 48
Buchvorstellungen 33   37   37   38   39   40   40   40   43   45  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 48   49   49   51   53   59   59   60   60   60  
Gerichtsbeschlüsse -   -   -   -   24   25   25   25   25   25  
Webseiten 47   50   50   51   51   52   54   55   56   63  
–––––––––––––––––– -- 128 -- 136 -- 136 -- 140 -- 167 -- 176 -- 178 -- 180 -- 184 -- 193
Personenartikel 206   216   221   225   229   239   243   254   258   266  
Sachartikel 641   672   714   756   775   802   844   880   921   953  
–––––––––––––––––– -- 847 -- 888 -- 935 -- 981 -- 1004 -- 1041 -- 1087 -- 1134 -- 1179 -- 1219
Summe   1050   1100   1150   1200   1250   1300   1350   1400   1450   1500
Weiterleitungen   327   349   355   363   368   385   392   393   400   410
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   1377   1449   1505   1563   1618   1685   1742   1793   1850   1910
Stand: 16.04.2012 18.08.2012 31.08.2012 02.10.2012 15.11.2012 27.12.2012 01.03.2013 09.04.2013 12.07.2013 13.08.2013

Statistik 3

Begriffsklärungsseiten 36   36   37   44   44   55   55   60   60   60   60   61   62  
Weiche Weiterleitung                   10   11   15   16  
–––––––––––––––––– -- 36 -- 36 -- 37 -- 44 -- 44 -- 55 -- 55 -- 60 -- 60 -- 70 -- 71 -- 76 -- 78
Unterseiten   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 48   49   49   49   49   49   49   49   49   49   49   49   49  
–––––––––––––––––– -- 49 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50
Buchvorstellungen 45   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   47  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 60   64   64   64   64   64   64   67   67   67   69   72   74  
Gerichtsbeschlüsse 25   28   29   29   29   29   29   29   29   29   30   30   31  
Webseiten 66   67   71   72   72   73   74   74   74   75   76   79   82  
–––––––––––––––––– -- 196 -- 205 -- 210 -- 211 -- 211 -- 212 -- 213 -- 216 -- 216 -- 217 -- 221 -- 227 -- 234
Personenartikel 273   284   299   314   331   335   343   349   356   359   370   381   389  
Sachartikel 991   1020   1049   1076   1084   1093   1109   1120   1138   1149   1183   1211   1244  
–––––––––––––––––– -- 1264 -- 1304 -- 1348 -- 1390 -- 1415 -- 1428 -- 1452 -- 1469 -- 1494 -- 1508 -- 1553 -- 1592 -- 1633
Summe   1550   1600   1650   1700   1725   1750   1775   1800   1825   1850   1900   1950   2000
Weiterleitungen   413   420   434   437   438   440   444   450   452   452   466   468   471
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   1963   2020   2084   2137   2163   2190   2219   2250   2277   2302   2366   2418   2471
Stand: 04.09.2013 28.09.2013 03.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 07.12.2013 02.01.2014 28.01.2014 18.02.2014 05.03.2014 20.05.2014 17.07.2014 12.08.2014
Begriffsklärungsseiten 36   36   37   44   55   60   60   60   61   62  
Weiche Weiterleitung             10   11   15   16  
–––––––––––––––––– -- 36 -- 36 -- 37 -- 44 -- 55 -- 60 -- 70 -- 71 -- 76 -- 78
Unterseiten   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 48   49   49   49   49   49   49   49   49   49  
–––––––––––––––––– -- 49 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50
Buchvorstellungen 45   46   46   46   46   46   46   46   46   47  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 60   64   64   64   64   67   67   69   72   74  
Gerichtsbeschlüsse 25   28   29   29   29   29   29   30   30   31  
Webseiten 66   67   71   72   73   74   75   76   79   82  
–––––––––––––––––– -- 196 -- 205 -- 210 -- 211 -- 212 -- 216 -- 217 -- 221 -- 227 -- 234
Personenartikel 273   284   299   314   335   349   359   370   381   389  
Sachartikel 991   1020   1049   1076   1093   1120   1149   1183   1211   1244  
–––––––––––––––––– -- 1264 -- 1304 -- 1348 -- 1390 -- 1428 -- 1469 -- 1508 -- 1553 -- 1592 -- 1633
Summe   1550   1600   1650   1700   1750   1800   1850   1900   1950   2000
Weiterleitungen   413   420   434   437   440   450   452   466   468   471
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   1963   2020   2084   2137   2190   2250   2302   2366   2418   2471
Stand: 04.09.2013 28.09.2013 03.11.2013 26.11.2013 07.12.2013 28.01.2014 05.03.2014 20.05.2014 17.07.2014 12.08.2014

Statistik 4

Begriffsklärungsseiten 63   63   65   68   70   72   72   72   75   77  
Weiche Weiterleitung 17   20   20   21   22   22   22   22   23   25  
–––––––––––––––––– -- 80 -- 83 -- 85 -- 89 -- 92 -- 94 -- 94 -- 94 -- 98 -- 102
Unterseiten   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 49   49   49   49   49   49   49   49   49   49  
–––––––––––––––––– -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50
Buchvorstellungen 47   47   47   47   47   47   48   51   52   54  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 74   76   77   79   79   79   80   83   83   84  
Gerichtsbeschlüsse 31   31   31   31   31   31   31   31   31   31  
Webseiten 83   85   91   93   96   100   101   101   103   104  
–––––––––––––––––– -- 235 -- 239 -- 246 -- 250 -- 253 -- 257 -- 260 -- 266 -- 269 -- 273
Personenartikel 404   423   435   445   456   471   485   497   519   533  
Sachartikel 1276   1300   1329   1361   1394   1423   1456   1488   1509   1537  
–––––––––––––––––– -- 1680 -- 1723 -- 1764 -- 1806 -- 1850 -- 1894 -- 1941 -- 1985 -- 2028 -- 2070
Summe   2050   2100   2150   2200   2250   2300   2350   2400   2450   2500
Weiterleitungen   471   475   475   477   481   480   483   485   486   485
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   2521   2575   2625   2677   2731   2780   2833   2885   2936   2985
Stand: 06.09.2014 29.10.2014 19.12.2014 27.01.2015 26.02.2015 23.03.2015 18.04.2015 14.05.2015 30.06.2015 18.08.2015

Statistik 5

Begriffsklärungsseiten 79   79   81   84   85   88   90   90   91   91  
Weiche Weiterleitung 25   25   26   27   28   29   35   37   42   49  
–––––––––––––––––– -- 104 -- 104 -- 107 -- 111 -- 113 -- 117 -- 125 -- 127 -- 133 -- 140
Unterseiten   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 49   49   49   49   49   50   50   50   50   50  
–––––––––––––––––– -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51
Buchvorstellungen 54   56   56   56   56   58   60   60   60   62  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 84   85   85   85   85   85   85   85   85   87  
Gerichtsbeschlüsse 32   32   32   32   32   32   32   32   32   32  
Webseiten 104   107   111   112   113   115   116   119   122   123  
–––––––––––––––––– -- 274 -- 280 -- 284 -- 285 -- 286 -- 290 -- 293 -- 296 -- 299 -- 304
Personenartikel 550   576   606   621   633   653   670   692   708   717  
Sachartikel 1567   1585   1598   1628   1663   1684   1706   1729   1754   1783  
–––––––––––––––––– -- 2117 -- 2161 -- 2204 -- 2249 -- 2296 -- 2337 -- 2376 -- 2421 -- 2462 -- 2500
Summe   2550   2600   2650   2700   2750   2800   2850   2900   2950   3000
Weiterleitungen   487   491   496   497   498   497   497   500   502   504
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   3037   3091   3146   3197   3248   3297   3347   3400   3452   3504
Stand: 12.10.2015 19.11.2015 03.01.2016 13.02.2016 30.03.2016 21.04.2016 07.05.2016 28.05.2016 12.06.2016 25.06.2016

Statistik 6

Begriffsklärungsseiten 93   95   96   98   99   99   100   100   100   100  
Weiche Weiterleitung 53   54   54   54   55   59   58   58   60   61  
–––––––––––––––––– -- 146 -- 149 -- 150 -- 152 -- 154 -- 158 -- 158 -- 158 -- 160 -- 161
Unterseiten   5   5   5   5   5   5   5   5   6   6
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 50   52   52   52   52   52   52   52   52   52  
–––––––––––––––––– -- 51 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53
Buchvorstellungen 62   62   62   72   72   72   72   72   72   72  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 88   92   92   92   92   92   92   92   92   92  
Gerichtsbeschlüsse 33   33   33   33   33   33   33   33   33   33  
Webseiten 128   133   136   137   142   150   151   152   154   154  
–––––––––––––––––– -- 311 -- 320 -- 323 -- 334 -- 339 -- 347 -- 348 -- 349 -- 351 -- 351
Personenartikel 732   742   764   788   809   825   843   844   857   866  
Sachartikel 1805   1831   1855   1868   1890   1912   1943   1991   2023   2063  
–––––––––––––––––– -- 2537 -- 2573 -- 2619 -- 2656 -- 2699 -- 2737 -- 2786 -- 2835 -- 2880 -- 2929
Summe   3050   3100   3150   3200   3250   3300   3350   3400   3450   3500
Weiterleitungen   507   509   510   515   515   516   517   517   522   522
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   3557   3609   3660   3715   3765   3816   3867   3917   3972   4022
Stand: 21.07.2016 03.08.2016 16.08.2016 28.08.2016 01.10.2016 26.10.2016 11.11.2016 01.12.2016 21.12.2016 14.01.2017

Statistik 7

Begriffsklärungsseiten 100   102   102   105   105   106   106   107   108   109  
Weiche Weiterleitung 63   62   62   63   65   68   69   71   72   72  
–––––––––––––––––– -- 163 -- 164 -- 164 -- 168 -- 170 -- 174 -- 175 -- 178 -- 180 -- 181
Unterseiten   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 52   52   52   52   52   52   52   52   52   52  
–––––––––––––––––– -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53
Buchvorstellungen 73   73   74   75   75   76   76   76   76   76  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 92   92   94   95   96   96   96   98   98   98  
Gerichtsbeschlüsse 33   33   33   33   33   33   33   33   33   33  
Webseiten 156   158   161   162   163   163   164   164   165   165  
–––––––––––––––––– -- 354 -- 356 -- 362 -- 365 -- 367 -- 368 -- 369 -- 371 -- 372 -- 372
Personenartikel 885   899   910   922   936   959   1002   1036   1068   1112  
Sachartikel 2089   2122   2155   2186   2218   2240   2245   2256   2271   2276  
–––––––––––––––––– -- 2974 -- 3021 -- 3065 -- 3108 -- 3154 -- 3199 -- 3247 -- 3292 -- 3339 -- 3388
Summe   3550   3600   3650   3700   3750   3800   3850   3900   3950   4000
Weiterleitungen   522   523   524   529   529   538   541   541   545   546
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   4072   4123   4174   4229   4279   4338   4391   4441   4495   4546
Stand: 19.02.2017 15.03.2017 12.04.2017 22.05.2017 15.06.2017 02.07.2017 08.07.2017 17.07.2017 26.07.2017 28.07.2017

Statistik 8

Begriffsklärungsseiten 109   110   111   111   111   113   114   116   116   118  
Weiche Weiterleitung 72   72   72   72   72   72   72   72   72   75  
–––––––––––––––––– -- 181 -- 182 -- 183 -- 183 -- 183 -- 185 -- 186 -- 188 -- 188 -- 193
Unterseiten   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 52   52   52   52   52   52   52   52   52   53  
–––––––––––––––––– -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53
Buchvorstellungen 76   76   76   78   78   78   78   78   78   78  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 98   98   98   98   98   99   99   100   100   100  
Gerichtsbeschlüsse 33   33   34   34   34   34   34   34   34   34  
Webseiten 165   166   169   169   171   171   171   171   172   172  
–––––––––––––––––– -- 372 -- 373 -- 377 -- 379 -- 381 -- 382 -- 382 -- 383 -- 384 -- 384
Personenartikel 1152   1185   1203   1228   1249   1264   1292   1313   1322   1334  
Sachartikel 2286   2301   2328   2351   2378   2410   2431   2457   2497   2530  
–––––––––––––––––– -- 3438 -- 3486 -- 3531 -- 3579 -- 3627 -- 3674 -- 3723 -- 3770 -- 3819 -- 3864
Summe   4050   4100   4150   4200   4250   4300   4350   4400   4450   4500
Weiterleitungen   547   548   548   548   548   551   551   550   550   555
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   4597   4648   4698   4748   4798   4851   4901   4950   5000   5055
Stand: 10.08.2017 30.08.2017 09.10.2017 07.11.2017 29.11.2017 14.01.2018 03.02.2018 21.02.2018 17.03.2018 18.04.2018

Statistik 9

Begriffsklärungsseiten 119   120   121   123   124   125   126   126   126   126  
Weiche Weiterleitung 77   78   78   81   81   83   83   83   83   83  
–––––––––––––––––– -- 196 -- 198 -- 199 -- 204 -- 205 -- 208 -- 209 -- 209 -- 209 -- 209
Unterseiten   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6
Galerie (Bilder) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Listen (Zitate, Bücher, Fälle) 52   52   52   52   52   52   53   54   54   54  
–––––––––––––––––– -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 53 -- 54 -- 55 -- 55 -- 55
Buchvorstellungen 78   78   78   78   78   79   79   79   79   79  
Gesetze (GG, BGB, StGB) 100   100   100   100   100   101   101   101   101   101  
Gerichtsbeschlüsse 34   34   34   34   34   34   34   34   34   34  
Webseiten 177   179   179   179   180   181   184   184   184   184  
–––––––––––––––––– -- 389 -- 391 -- 391 -- 391 -- 392 -- 395 -- 398 -- 398 -- 398 -- 398
Personenartikel 1353   1362   1378   1400   1417   1442   1462   1491   1522   1534  
Sachartikel 2553   2590   2623   2646   2677   2696   2721   2741   2760   2798  
–––––––––––––––––– -- 3906 -- 3952 -- 4001 -- 4046 -- 4094 -- 4138 -- 4183 -- 4232 -- 4282 -- 4332
Summe   4550   4600   4650   4700   4750   4800   4850   4900   4950   5000
Weiterleitungen   557   558   561   564   563   565   566   567   568   568
–––––––––––––––––– ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Summe   5107   5158   5211   5264   5313   5365   5416   5467   5518   5568
Stand: 08.05.2018 28.05.2018 06.07.2018 14.07.2018 07.09.2018 03.10.2018 28.10.2018 10.12.2018 27.12.2018 21.01.2019

Kopiervorlage

Es sind nun 1750 Artikel in [link=http://wikimannia.org/WikiMANNia]WikiMANNia[/link] verfügbar.

Die [link=http://wikimannia.org/Spezial:Letzte_Änderungen]aktuellsten Artikel[/link]:
* [link=http://wikimannia.org/][/link]
* [link=http://wikimannia.org/][/link]

* 1093 Sachartikel
* 335 Personenartikel
* 46 Buchvorstellungen
* 64 Gesetze
* 29 Gerichtsbeschlüsse
* 73 Webseiten-Vorstellungen
* Rund 475 Platzierungen auf der ersten Seite bei Google-Suche

* Zusammen mit 450 Weiterleitungen sind es 2163 Einträge

* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=166952]400 Artikel verfügbar[/link], 19. Januar 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=183106]450 Artikel verfügbar[/link], 7. Mai 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=187469]500 Artikel verfügbar[/link], 11. Juni 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=191834]550 Artikel verfügbar[/link], 11. Juli 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=194275]600 Artikel verfügbar[/link], 1. August 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=195883]650 Artikel verfügbar[/link], 16. August 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=198936]700 Artikel verfügbar[/link], 6. September 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=203490]750 Artikel verfügbar[/link], 16. Oktober 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=206430]800 Artikel verfügbar[/link], 7. November 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=209687]850 Artikel verfügbar[/link], 4. Dezember 2011
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=213338]900 Artikel verfügbar[/link], 3. Januar 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=218817]950 Artikel verfügbar[/link], 7. Februar 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=223283]1000 Artikel verfügbar[/link], 8. März 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=227809]1025 Artikel verfügbar[/link], 3. April 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=231000]1050 Artikel verfügbar[/link], 16. April 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=244222]1100 Artikel verfügbar[/link], 18. August 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=245175]1150 Artikel verfügbar[/link], 31. August 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum2/index.php?id=247777]1200 Artikel verfügbar[/link], 2. Oktober 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=1321]1250 Artikel verfügbar[/link], 15. November 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=4752]1300 Artikel verfügbar[/link], 27. Dezember 2012
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=11217]1350 Artikel verfügbar[/link], 1. März 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=13915]1400 Artikel verfügbar[/link], 9. April 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=20734]1450 Artikel verfügbar[/link], 12. Juli 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=23490]1500 Artikel verfügbar[/link], 13. August 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=24528]1525 Artikel verfügbar[/link], 26. August 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=25209]1550 Artikel verfügbar[/link], 4. September 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=25923]1575 Artikel verfügbar[/link], 16. September 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=26883]1600 Artikel verfügbar[/link], 28. September 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=29518]1625 Artikel verfügbar[/link], 21. Oktober 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=29621]1650 Artikel verfügbar[/link], 4. November 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=31747]1725 Artikel verfügbar[/link], 29. November 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=32558]1750 Artikel verfügbar[/link], 8. Dezember 2013
* [link=http://www.wgvdl.com/forum3/index.php?id=]1800 Artikel verfügbar[/link], dd. monat 2013

Wartungslinks