Erinnere Dich an die Movember Wohltätigkeitsveranstaltungen im November. |
MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956. |
Beschneidungsgesetz
Unter dem Schlagwort Beschneidungsgesetz wird in aller Regel (zumindest in Deutschland) der vom Deutschen Bundestag am 12. Dezember 2012 verabschiedete Zusatzparagraph 1631d BGB verstanden, mit dem die medizinisch nicht indizierte Beschneidung von minderjährigen Jungen in Deutschland vorerst unter bestimmten Auflagen legalisiert wurde.
Gegen dieses Beschneidungsgesetz wurde vor der Verabschiedung und wird auch weiterhin von Intaktivisten Widerstand geleistet, da es aus Sicht vieler Rechtsexperten gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und andere Rechtsnormen verstößt.
Der Wortlaut des Beschneidungsgesetzes
Das Gesetz wurde im Bürgerlichen Gesetzbuch im Buch 4 (Familienrecht), im Abschnitt 2 (Verwandtschaft) und dort im Titel 5 (Elterliche Sorge) platziert.
§ 1631d
Beschneidung des männlichen Kindes |
---|
|
|
Beachtenswert
Der Entwurf des Bundesjustizministeriums wurde vom Regierungskabinett weitgehend als Gesetzesvorlage übernommen. Es wurde im Gesetzestext exakt eine Stelle geändert.
Im Entwurf hieß es in Absatz 1, Satz 1 noch
- "[...] wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird."
Die verabschiedete Gesetzesvorlage hingegen lautet dort
- "[...] wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll."
Diese Umformulierung nimmt dem Gesetzgeber die juristische Problematik, nachzuweisen, dass tatsächlich nach den Regeln der ärztlichen Kunst operiert wurde. Es reicht dem Gesetz nach nunmehr aus, wenn der Arzt oder Beschneider seine Absicht nachweisbar kundgetan hat, die Beschneidung nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchführen zu wollen.
Verfassungswidrig
Nach Ansicht von immer mehr Verfassungsrechtlern und anderer Juristen verstößt das Beschneidungsgesetz gleich in mehreren Punkten gegen das Grundgesetz.
Art. 1 GG
- (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
- (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
- (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht."
Art. 2 GG
- (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
- (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden."
Art. 3 GG
- (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
- (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
- (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Art. 4.1 GG
- (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Art. 33.1 + 33.3 GG
- (1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
- (3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.
Art. 140 GG in Verb. mit Art. Art. 136 WRV
- (1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.
- (3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. [...]
- (4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
Art. 140 GG in Verb. mit Art. Art. 137.3 Satz 1 WRV
- (3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes.
Abstimmungsverhalten
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12. Dezember 2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Abstimmungsverhalten nach Abgeordneten
Ja | = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. |
Nein | = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. |
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Altmaier, Peter | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Nicht abg. |
Bareiß, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Barthle, Norbert | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Baumann, Günter | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Beck, Ernst-Reinhard | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Behrens, Manfred | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
Bellmann, Veronika | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Bergner, Dr. Christoph | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
Beyer, Peter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bilger, Steffen | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Binninger, Clemens | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Bleser, Peter | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Böhmer, Prof. Dr. Maria | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Börnsen, Wolfgang | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Nicht abg. |
Bosbach, Wolfgang | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brackmann, Norbert | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Brähmig, Klaus | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Brand, Michael | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Brandt, Helmut | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brauksiepe, Dr. Ralf | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Braun, Prof. Dr. Helge | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Brehmer, Heike | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
Brinkhaus, Ralph | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Caesar, Cajus | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Connemann, Gitta | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Dörflinger, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Dött, Marie-Luise | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Feist, Dr. Thomas | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Ferlemann, Enak | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Fischbach, Ingrid | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fischer, Axel E. | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Fischer, Dirk | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
Fischer, Hartwig | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Flachsbarth, Dr. Maria | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Flosbach, Klaus-Peter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fritz, Erich G. | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fuchs, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Fuchtel, Hans-Joachim | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Funk, Alexander | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Ja |
Gädechens, Ingo | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Gebhart, Dr. Thomas | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Gerig, Alois | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Gienger, Eberhard | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Götz, Peter | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Granold, Ute | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Grindel, Reinhard | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Nicht abg. |
Gröhe, Hermann | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Grosse-Brömer, Michael | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Grübel, Markus | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Grund, Manfred | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Grütters, Monika | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
Gutting, Olav | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nein |
Harbarth, Dr. Stephan | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Hardt, Jürgen | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Heider, Dr. Matthias | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Heiderich, Helmut | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Heil, Mechthild | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Heinen-Esser, Ursula | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Heinrich, Frank | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Henke, Rudolf | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hennrich, Michael | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Heveling, Ansgar | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hintze, Peter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hirte, Christian | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Hochbaum, Robert | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Holzenkamp, Franz-Josef | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Hörster, Joachim | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hübinger, Anette | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Ja |
Hüppe, Hubert | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Jarzombek, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Jasper, Dieter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Jung, Andreas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Jung, Dr. Franz Josef | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Jüttner, Dr. Egon | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nein |
Kammer, Hans-Werner | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Kampeter, Steffen | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Kaster, Bernhard | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Kauder, Siegfried | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Kauder, Volker | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Kaufmann, Dr. Stefan | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Kiesewetter, Roderich | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Klaeden, Eckart von | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Klamt, Ewa | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Klein, Volkmar | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Klimke, Jürgen | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
Knoerig, Axel | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Koeppen, Jens | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
Kolbe, Manfred | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Nicht abg. |
Koschorrek, Dr. Rolf | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Kossendey, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Kretschmer, Michael | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Krichbaum, Gunther | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Krings, Dr. Günter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Kruse, Rüdiger | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
Kudla, Bettina | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Kues, Dr. Hermann | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Lach, Günter | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Lamers, Prof. h.c. Dr. Karl A. | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nicht abg. |
Lämmel, Andreas G. | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Lammert, Prof. Dr. Norbert | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Landgraf, Katharina | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Leyen, Dr. Ursula von der | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Liebing, Ingbert | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Lietz, Matthias | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Linnemann, Dr. Carsten | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Lips, Patricia | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Luczak, Dr. Jan-Marco | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
Luther, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Nicht abg. |
Maag, Karin | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Maizière, Dr. Thomas de | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Marwitz, Hans-Georg von der | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
Mattfeldt, Andreas | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Nein |
Meister, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Merkel, Dr. Angela | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Michalk, Maria | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Middelberg, Dr. Mathias | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Mißfelder, Philipp | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Monstadt, Dietrich | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Murmann, Dr. Philipp | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Neumann, Bernd | CDU/CSU (CDU) | Bremen | Ja |
Noll, Michaela | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Otte, Henning | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Paul, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Nicht abg. |
Pawelski, Rita | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Petzold, Ulrich | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
Pfeiffer, Dr. Joachim | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Pfeiffer, Sibylle | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Philipp, Beatrix | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Pofalla, Ronald | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Poland, Christoph | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Polenz, Ruprecht | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Pols, Eckhard | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Enthalten |
Rachel, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Rehberg, Eckhardt | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Reiche, Katherina | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
Riebsamen, Lothar | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Rief, Josef | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Riegert, Klaus | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Riesenhuber, Prof. Dr. Heinz | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Röring, Johannes | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Röttgen, Dr. Norbert | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Rüddel, Erwin | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Schäfer, Anita | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Schäuble, Dr. Wolfgang | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nicht abg. |
Schavan, Annette | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Schiewerling, Karl | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schindler, Norbert | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Schipanski, Tankred | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Schirmbeck, Georg | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
Schnieder, Patrick | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
Schockenhoff, Dr. Andreas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Schön, Nadine | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Ja |
Schröder, Dr. Kristina | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Schröder, Dr. Ole | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Schulte-Drüggelte, Bernhard | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Schummer, Uwe | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schuster, Armin | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Seif, Detlef | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Selle, Johannes | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Sendker, Reinhold | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Sensburg, Prof. Dr. Patrick | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Siebert, Bernd | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Spahn, Jens | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Stauche, Carola | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Steffel, Dr. Frank | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
Steinbach, Erika | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Stetten, Christian Freiherr von | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Stier, Dieter | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
Storjohann, Gero | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
Strenz, Karin | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Strobl, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Strothmann, Lena | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Stübgen, Michael | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
Tauber, Dr. Peter | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Tillmann, Antje | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Vaatz, Arnold | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Vogel, Volkmar | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
Vogelsang, Stefanie | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
Voßhoff, Andrea Astrid | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
Wadephul, Dr. Johann | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Nicht abg. |
Wanderwitz, Marco | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
Wegner, Kai | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
Weinberg, Marcus | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
Weiß, Peter | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Weiss, Sabine | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Wellenreuther, Ingo | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Wellmann, Karl-Georg | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
Wichtel, Peter | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Widmann-Mauz, Annette | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
Willsch, Klaus-Peter | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Winkelmeier-Becker, Elisabeth | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Zimmer, Prof. Dr. Matthias | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
Zylajew, Willi | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Aigner, Ilse | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Aumer, Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Bär, Dorothee | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Brandl, Dr. Reinhard | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Dobrindt, Alexander | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Frankenhauser, Herbert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Friedrich, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Frieser, Michael | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Gauweiler, Dr. Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Geis, Norbert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Glos, Michael | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Göppel, Josef | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Götzer, Dr. Wolfgang | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hahn, Florian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hasselfeldt, Gerda | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hinsken, Ernst | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Holmeier, Karl | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Kalb, Bartholomäus | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Karl, Alois | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Koschyk, Hartmut | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lange, Ulrich | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lehmer, Dr. Max | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lehrieder, Paul | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ludwig, Daniela | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Mayer, Stephan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Michelbach, Dr. h. c. Hans | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Mortler, Marlene | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Müller, Dr. Gerd | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Müller, Stefan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Nüßlein, Dr. iur. Georg | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Obermeier, Franz | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Oswald, Eduard | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ramsauer, Dr. Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Ruck, Dr. Christian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Rupprecht, Albert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Scheuer, Andreas | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Schmidt, Christian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Silberhorn, Thomas | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Singhammer, Johannes | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Stracke, Stephan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Straubinger, Max | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Uhl, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Wöhrl, Dagmar G. | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Zöller, Wolfgang | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ackermann, Jens | FDP | Sachsen-Anhalt | Ja |
Ahrendt, Christian | FDP | Mecklenburg-Vorpommern | Nein |
Aschenberg-Dugnus, Christine | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Bahr, Daniel | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bernschneider, Florian | FDP | Niedersachsen | Ja |
Blumenthal, Sebastian | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Bögel, Claudia | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bracht-Bendt, Nicole | FDP | Niedersachsen | Ja |
Breil, Klaus | FDP | Bayern | Ja |
Brüderle, Rainer | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Brunkhorst, Angelika | FDP | Niedersachsen | Ja |
Burgbacher, Ernst | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Buschmann, Marco | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Canel, Sylvia | FDP | Hamburg | Nein |
Daub, Helga | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Deutschmann, Reiner | FDP | Sachsen | Ja |
Djir-Sarai, Bijan | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nicht abg. |
Döring, Patrick | FDP | Niedersachsen | Nicht abg. |
Dyckmans, Mechthild | FDP | Hessen | Ja |
Ehrenberg, Hans-Werner | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Erdel, Rainer | FDP | Bayern | Ja |
Essen, Jörg van | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Flach, Ulrike | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fricke, Otto | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Geisen, Dr. Edmund Peter | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Gerhardt, Dr. Wolfgang | FDP | Hessen | Ja |
Goldmann, Hans-Michael | FDP | Niedersachsen | Ja |
Golombeck, Heinz | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Gruß, Miriam | FDP | Bayern | Ja |
Günther, Joachim | FDP | Sachsen | Ja |
Happach-Kasan, Dr. Christel | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Haustein, Heinz-Peter | FDP | Sachsen | Ja |
Höferlin, Manuel | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hoff, Elke | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Homburger, Birgit | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Kamp, Heiner | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Kauch, Michael | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Knopek, Dr. Lutz | FDP | Niedersachsen | Ja |
Kober, Pascal | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Kolb, Dr. Heinrich Leonhard | FDP | Hessen | Ja |
Kopp, Gudrun | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Koppelin, Dr. h.c. Jürgen | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Körber, Sebastian | FDP | Bayern | Ja |
Krestel, Holger | FDP | Berlin | Nicht abg. |
Kurth, Patrick | FDP | Thüringen | Ja |
Lanfermann, Heinz | FDP | Brandenburg | Ja |
Laurischk, Sibylle | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Leibrecht, Harald | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine | FDP | Bayern | Ja |
Lindemann, Lars | FDP | Berlin | Nicht abg. |
Lindner, Dr. Martin | FDP | Berlin | Ja |
Link, Michael | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Lotter, Dr. Erwin | FDP | Bayern | Enthalten |
Luksic, Oliver | FDP | Saarland | Ja |
Meierhofer, Horst | FDP | Bayern | Nicht abg. |
Meinhardt, Patrick | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
